Piccolo impianto di betonaggio mobile per calcestruzzo preconfezionato Yhzs25, macchina di betonaggio per calcestruzzo PLD800
Descrizione del prodotto Breve introduzione: L'impianto di betonaggio mobile del calcestruzzo è composto da betoniera, s;
Informazioni basilari.
Modello numero. | Impianto mobile di betonaggio |
Certificazione | ISO9001:2000, CE |
Condizione | Nuovo |
Colore | Arancia |
Pacchetto di trasporto | Nudo |
Marchio | TRADIZIONALE |
Origine | Cina |
Codice SA | 847431 |
Capacità produttiva | 3000 set/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Breve introduzione:L'impianto di betonaggio mobile è composto da betoniera, sistema di stoccaggio e pesatura degli aggregati, sistema di dosaggio degli aggregati, sistema di controllo ecc. L'impianto di betonaggio mobile presenta vantaggi di facile installazione, fondamenta facili e flessibilità di trasporto.
Caratteristiche:
1.Questo impianto di miscelazione mobile adotta la struttura semi-tirante con perno di accoppiamento incluso. Può essere trascinato con un rimorchio. Nel frattempo,
2. Basso costo di fondazione. L'impianto mobile di betonaggio non necessita di fondazioni speciali.
3. Facile da trasportare. L'impianto mobile di betonaggio può essere trasportato in modo flessibile da un progetto all'altro.
4. Installazione e smontaggio rapidi. L'impianto di betonaggio mobile può essere suddiviso in diversi moduli standard e quindi essere imballato in contenitori
Modello | YHZS25 | YHZS35 | YHZS50 | YHZS75 | YHZS90 |
Capacità | 25 m3/ora | 35 m3/ora | 50 m3/ora | 75 m3/h | 90 m3/ora |
Sistema di miscelazione | Betoniera a doppio albero | ||||
Alimentatore aggregato | Nastro trasportatore | ||||
Servizio post-vendita | Installazioni e messa in servizio, formazione degli operatori, manutenzione e fornitura di pezzi di ricambio, supporto tecnico | ||||
Garanzia | 1 anno (12 mesi dopo l'esecuzione del test) | ||||
Betoniera | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 |
Volume di scarico | 500 litri | 750 litri | 1000 litri | 1500 litri | 2000 litri |
Cerchio di miscelazione | 72s | ||||
Massimo. dimensione della miscelazione | 80/60 mm | ||||
Contenitori aggregati | 4x4m3 | 4x5m3 | 4x6m3 | 4x7m3 | 4x8m3 |
Sistema di pesatura | Acqua, cemento, additivo | ||||
Sistema di controllo | PLC+PC SIEMNS | ||||
Precisione di pesatura | ±1% | ||||
Sistema d'aria | |||||
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora