
Linea di produzione di pannelli sandwich in EPS con isolamento termico
Descrizione del prodotto Il pannello murale composito leggero e a risparmio energetico è costituito da ceneri volanti di;
Informazioni basilari.
| Modello numero. | OYD-H3600 |
| Grado automatico | Automatico |
| Fonte di potere | Elettrico |
| Design a vite | Doppia vite |
| Certificazione | CE, ISO |
| Condizione | Nuovo |
| Personalizzato | Personalizzato |
| Tipo di tavola finita | 1. Pannello sandwich, con pannello di superficie 2. Piatto solido |
| Materia prima | 1. Cemento+EPS/Cenere volante/Ceramsite/Sabbia 2. Cem. schiumato |
| Metodo di scarico | Automatico/Semiautomatico |
| Capacità | 20.000 mq ~ 800.000 mq all'anno |
| Manodopera necessaria | 4-10 lavoratori |
| Materia prima del pannello murale | Cemento, acqua, sabbia, ceneri volanti e così via |
| Spessore del pannello a parete | 50-250mm |
| Tipi di schede di superficie | 1. Pannello in silicato di calcio 2. Pannello in fibrocemento 3. |
| Utilizzo del pannello | Muro divisorio, Muro esterno, Tetto, Pavimento |
| Laurea in Automazione | Completamente automatico e semiautomatico |
| Tipo di carro per stampi | Carrello per stampi orizzontali |
| Dimensioni della tavola finita | 60-200 mm |
| Installazione | Guida dei nostri ingegneri |
| Voltaggio |


Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



